Dell PowerEdge R620 8-Bay 1U 2x Intel E5-2665 2.4GHz 96GB PERC H710P 2x600GB SAS

Dell PowerEdge R620 8-Bay 1U 2x Intel E5-2665 2.4GHz 96GB PERC H710P 2x600GB SAS
Dell PowerEdge R620 8-Bay 1U 2x Intel E5-2665 2.4GHz 96GB PERC H710P 2x600GB SAS
Dell PowerEdge R620 8-Bay 1U 2x Intel E5-2665 2.4GHz 96GB PERC H710P 2x600GB SAS
Dell PowerEdge R620 8-Bay 1U 2x Intel E5-2665 2.4GHz 96GB PERC H710P 2x600GB SAS
Dell PowerEdge R620 8-Bay 1U 2x Intel E5-2665 2.4GHz 96GB PERC H710P 2x600GB SAS
Dell PowerEdge R620 8-Bay 1U 2x Intel E5-2665 2.4GHz 96GB PERC H710P 2x600GB SAS
Dell PowerEdge R620 8-Bay 1U 2x Intel E5-2665 2.4GHz 96GB PERC H710P 2x600GB SAS
Dell PowerEdge R620 8-Bay 1U 2x Intel E5-2665 2.4GHz 96GB PERC H710P 2x600GB SAS
Dell PowerEdge R620 8-Bay 1U 2x Intel E5-2665 2.4GHz 96GB PERC H710P 2x600GB SAS
Dell PowerEdge R620 8-Bay 1U 2x Intel E5-2665 2.4GHz 96GB PERC H710P 2x600GB SAS

Dell PowerEdge R620 8-Bay 1U 2x Intel E5-2665 2.4GHz 96GB PERC H710P 2x600GB SAS
Dell PowerEdge R620 8-Bay 1U, 2x Intel E5-2665 2.40GHz 8C/16T, PERC H710P Mini, 2x600GB SAS (RAID 1), DVD+/-RW, Dual 750W PS, iDRAC 7 Enterprise, 96GB DDR3. I have two identical units left. These are OEMR (manufactured by Dell for a 3rd party) but have been debranded back to Dell. Windows Server 2019 Eval has been pre-loaded. Units have the latest BIOS, iDRAC, and PERC firmware updates, Dell OpenManage reports all clear unless noted. Populated with 6x16GB RDIMM PC3L-12800R 2Rx4 Low Voltage, 18 available slots. Two (2) 600GB SAS drives installed in RAID-1 configuration, 6 available bays. Cases show wear and tear from racking/unracking/transportation but are fully functional. Unused memory slots and drive bays may not have fillers. Sticker(s) on the hard drive caddies may not match the actual drive. No rack rails, no bezel, no power cords, no keyboard, no mouse, no monitor included.
Dell PowerEdge R620 8-Bay 1U 2x Intel E5-2665 2.4GHz 96GB PERC H710P 2x600GB SAS