Dell PowerEdge R730XD Server 2x 14-Core E5-2650v4 SSD 8x900GB SAS H730 VMware 8

Dell PowerEdge R730XD Server 2x 14-Core E5-2650v4 SSD 8x900GB SAS H730 VMware 8
Dell PowerEdge R730XD Server 2x 14-Core E5-2650v4 SSD 8x900GB SAS H730 VMware 8
Dell PowerEdge R730XD Server 2x 14-Core E5-2650v4 SSD 8x900GB SAS H730 VMware 8
Dell PowerEdge R730XD Server 2x 14-Core E5-2650v4 SSD 8x900GB SAS H730 VMware 8
Dell PowerEdge R730XD Server 2x 14-Core E5-2650v4 SSD 8x900GB SAS H730 VMware 8
Dell PowerEdge R730XD Server 2x 14-Core E5-2650v4 SSD 8x900GB SAS H730 VMware 8
Dell PowerEdge R730XD Server 2x 14-Core E5-2650v4 SSD 8x900GB SAS H730 VMware 8
Dell PowerEdge R730XD Server 2x 14-Core E5-2650v4 SSD 8x900GB SAS H730 VMware 8
Dell PowerEdge R730XD Server 2x 14-Core E5-2650v4 SSD 8x900GB SAS H730 VMware 8
Dell PowerEdge R730XD Server 2x 14-Core E5-2650v4 SSD 8x900GB SAS H730 VMware 8
Dell PowerEdge R730XD Server 2x 14-Core E5-2650v4 SSD 8x900GB SAS H730 VMware 8

Dell PowerEdge R730XD Server 2x 14-Core E5-2650v4 SSD 8x900GB SAS H730 VMware 8
Dell PowerEdge R730XD Storage Server 24X SFF tested with VMWARE ESXi 8 / Proxmox VE / Windows Server 2019 / Windows Server 2022.
Dell PowerEdge R730XD Server 2x 14-Core E5-2650v4 SSD 8x900GB SAS H730 VMware 8